Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 2497
Bulan Januari 2023
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal |
6.507.000 |
||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 41.940.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 5.100.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan |
17.285.000 |
||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 3.375.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 410.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I |
2.040.000 |
|||||
| Biaya Banding | ||||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 410.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.600.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 4.520.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 48.447.000 | 34.800.000 | ||||
| Saldo akhir |
13.647.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
