Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1612
Bulan Oktober 2022
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal |
17.567.000 |
||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 35.870.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 3.900.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan |
16.205.000 |
||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 5.675.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 590.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I |
1.560.000 |
|||||
| Biaya Banding | 50.000 | |||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 500.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.600.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 6.755.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 53.437.000 | 36.925.000 | ||||
| Saldo akhir |
16.512.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
