Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1876
Bulan Agustus 2022
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 24.957.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 47.560.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 5.150.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 20.020.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 6.945.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 1.660.000 | ||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 1.050.00 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I | 2.040.000 | |||||
| Biaya Banding | 50.000 | |||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 1.050.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.930.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 13.775.00 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 72.517.000 | 53.670.000 | ||||
| Saldo akhir |
18.847.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
