Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1945
Bulan Juli 2022
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 31.007.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 56.841.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 7.500.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 27.990.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 6.470.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 1.000.000 | ||||
| 11 | Materai | 9.500.00 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I | 3.000.000 | |||||
| Biaya Banding | ||||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 950.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 2.676.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 12.495.00 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 87.848.000 | 63.031.000 | ||||
| Saldo akhir |
24.817.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
