Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1851
Bulan Juni 2022
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 20.242.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 76.090.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 9.075.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 28.500.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | |||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 6.500.000 | ||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 830.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I | 3.630.000 | |||||
| Biaya Banding | ||||||
| Biaya Kasasi | 50.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 830.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 2.820.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 13.090.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 96.332.000 | 65.325.000 | ||||
| Saldo akhir |
31.007.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
