Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Tuesday, 08 February 2022 01:23
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1787
Bulan Januari 2022
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 3.160.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 61.600.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.150.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 21.545.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 8.700.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 820.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2.490.000 | |||||
| Biaya Banding | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 820.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 2.350.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 12.040.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 69.350.000 | 52.915.000 | ||||
| Saldo akhir | 16.435.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
