Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Thursday, 02 December 2021 02:13
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1826
Bulan November 2021
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 26.819.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 20.910.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 1.750.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 11.485.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 6.610.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 110.000 | ||||
| 11 | Materai | 800.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 1.050.000 | |||||
| Biaya Banding | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 800.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.290.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 14.775.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 47.729.000 | 38.670.000 | ||||
| Saldo akhir | 9.059.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
