Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 03 November 2021 03:57
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1950
Bulan Oktober 2021
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 22.454.100 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 59.680.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.700.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 25.870.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 5.585.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 850.000 | ||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 150.000 | ||||
| 11 | Materai | 850.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2.820.000 | |||||
| Biaya Banding | 50.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 840.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 2.460.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 11.140.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 82.134.000 | 55.315.000 | ||||
| Saldo akhir | 26.819.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
