Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Monday, 04 October 2021 12:53
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1918
Bulan September 2021
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 23.626.100 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 49.204.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.100.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 21.475.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 8.024.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 550.000 | ||||
| 11 | Materai | 920.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2.460.000 | |||||
| Biaya Banding | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 900.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 2.230.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 9.717.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 72.830.100 | 50.376.000 | ||||
| Saldo akhir | 22.454.100 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
