Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Monday, 02 August 2021 04:05
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 1978
Bulan Juli 2021
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 26.554.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 39.127.100 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 3.300.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 18.565.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 8.175.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 930.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 1.650.000 | |||||
| Biaya Banding | 50.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 770.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.450.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 11.710.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 65.681.100 | 46.600.000 | ||||
| Saldo akhir | 19.081.100 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
