Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Monday, 03 May 2021 06:17
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2907
Bulan April 2021
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 33.595.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 32.300.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 3.250.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 19.605.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 6.225.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 555.000 | ||||
| 11 | Materai | 870.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 1.740.000 | |||||
| Biaya Banding | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 770.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.690.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 9.075.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 65.895.000 | 43.780.000 | ||||
| Saldo akhir | 22.115.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
