Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Friday, 05 March 2021 07:37
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2252
Bulan Februari 2021
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 49.767.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 86.034.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 7.900.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 44.325.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 10.985.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 1.367.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 4.140.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 1.330.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 3.450.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | ||||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 12.416.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 135.801.000 | 85.913.000 | ||||
| Saldo akhir | 49.888.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
