Realisasi PNBP
- Details
- Published: Sunday, 01 September 2024 03:00
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2615
NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp .348.317 | Rp. 348.317 |
2 | Februari | Rp. 348.317 | Rp. 696.634 |
3 | Maret | Rp. 348.317 | Rp. 1.044.951 |
4 | April | Rp. 348.317 | Rp. 1.393.268 |
5 | Mei | Rp. 348.317 | Rp. 1.741.585 |
6 | Juni | Rp. 348.317 | Rp. 2.089.902 |
7 | Juli | Rp. 348.317 | Rp. 2.438.219 |
8 | Agustus | Rp. 348.317 | Rp. 2.786.536 |
9 | September | Rp. 348.317 | Rp. 3.134.853 |
10 | Oktober | Rp. 348.317 | Rp. 3.483.170 |
11 | November | ||
12 | Desember |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari |
Rp. 4.650.000 |
Rp. 4.650.000 |
2 | Februari | Rp. 5.572.000 | Rp. 10.222.000 |
3 | Maret | Rp. 4.811.000 | Rp. 15.033.000 |
4 | April | Rp. 5.542.000 | Rp. 20.575.000 |
5 | Mei | Rp. 5.825.500 | Rp. 26.400.500 |
6 | Juni | Rp. 7.019.000 | Rp. 33.419.500 |
7 | Juli | Rp. 7.785.500 | Rp.41.205.000 |
8 | Agustus | Rp. 7.934.000 | Rp.49.139.000 |
9 | September | Rp. 8.444.000 | Rp. 57.583.000 |
10 | Oktober | Rp. 7.320.000 | Rp. 64.904.000 |
11 | November | ||
12 | Desember |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp .418.300 | Rp. 418.300 |
2 | Februari | Rp .418.300 | Rp. 836.600 |
3 | Maret | Rp .418.300 | Rp .1.254.900 |
4 | April | Rp .348.317 | Rp .1.603.217 |
5 | Mei | Rp .348.317 | Rp. 1.951.534 |
6 | Juni | Rp .348.317 | Rp. 2.299.851 |
7 | Juli | Rp .348.317 | Rp. 2.648.168 |
8 | Agustus | Rp .348.317 |
Rp.2.996.485 |
9 | September | Rp .348.317 | Rp.3.344.802 |
10 | Oktober | Rp .348.317 | Rp.3.693.119 |
11 | November | Rp.348.317 | Rp.4.041.436 |
12 | Desember | Rp.348.317 | Rp.4.389.753 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari |
Rp. 5.820.000 |
Rp. 5.820.000 |
2 | Februari | Rp. 6.064.000 | Rp. 11.884.000 |
3 | Maret | Rp. 5.922.000 | Rp. 17.806.000 |
4 | April | Rp. 3.864.000 | Rp. 21.670.000 |
5 | Mei | Rp. 3.864.000 | Rp. 29.801.000 |
6 | Juni | Rp. 7.494.000 | Rp. 37.295.000 |
7 | Juli | Rp. 6.998.000 | Rp. 44.293.000 |
8 | Agustus | Rp.7.447.000 | Rp.51.740.000 |
9 | September | Rp.6.283.000 | Rp.58.023.000 |
10 | Oktober | Rp.6.296.000 | Rp.64.319.000 |
11 | November | Rp.5.076.500 | Rp.69.395.500 |
12 | Desember | Rp.2.181.000 | Rp.71.576.500 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp.348.317 | Rp.348.317 |
2 | Februari | Rp.348.317 | Rp.696.634 |
3 | Maret | Rp.348.317 | Rp.1.044.951 |
4 | April | Rp.348.317 | Rp.1.393.268 |
5 | Mei | Rp.348.317 | Rp.1.741.585 |
6 | Juni | Rp.348.317 | Rp.2.089.902 |
7 | Juli | Rp.348.317 | Rp.2.438.219 |
8 | Agustus | Rp.348.317 | Rp.2.786.535 |
9 | September | Rp.348.317 | Rp.3.134.852 |
10 | Oktober | Rp.348.317 | Rp.3.483.169 |
11 | November | Rp.348.317 | Rp.3.831.486 |
12 | Desember | Rp.348.317 | Rp.4.179.803 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp.6.937.000 | Rp.6.937.000 |
2 | Februari | Rp.7.425.000 | Rp.14.362.000 |
3 | Maret | Rp.7.471.500 | Rp.21.833.500 |
4 | April | Rp.4.707.500 | Rp.26.541.000 |
5 | Mei | Rp.6.310.000 | Rp.32.851.000 |
6 | Juni | Rp.9.685.000 | Rp.42.536.000 |
7 | Juli | Rp.9.590.000 | Rp.43.495.000 |
8 | Agustus | Rp. 8.235.000 | Rp. 51.750.000 |
9 | September | Rp. 6.604.000 | Rp. 58.354.000 |
10 | Oktober | Rp. 5.540.000 | Rp. 63.894.000 |
11 | November | Rp.6.038.000 | Rp. 69.932.000 |
12 | Desember | Rp.3.370.000 | Rp. 73.302.000 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp. 383.634 | Rp. 383.634 |
2 | Februari | Rp. 383.634 | Rp. 767.268 |
3 | Maret | Rp. 348.317 | Rp. 1.115.585 |
4 | April | Rp. 348.317 | Rp. 1.463.902 |
5 | Mei | Rp. 348.317 | Rp. 1.812.219 |
6 | Juni | Rp. 348.317 | Rp. 2.160.536 |
7 | Juli | Rp. 348.317 | Rp. 2.508.853 |
8 | Agustus | Rp. 348.317 | Rp. 2.857.170 |
9 | September | Rp. 348.317 | Rp. 3.205.487 |
10 | Oktober | Rp. 348.317 | Rp. 3.553.804 |
11 | November | Rp. 348.317 | Rp. 3.902.121 |
12 | Desember | Rp. 348.317 | Rp. 4.250.438 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp. 12.401.500 | Rp. 12.401.500 |
2 | Februari | Rp. 10.980.500 | Rp. 23.382.000 |
3 | Maret | Rp. 10.346.000 | Rp. 33.728.000 |
4 | April | Rp. 7.225.500 | Rp. 40.953.500 |
5 | Mei | Rp. 5.241.500 | Rp. 46.195.000 |
6 | Juni | Rp. 8.086.000 | Rp. 54.281.000 |
7 | Juli | Rp. 6.512.000 | Rp. 60.793.000 |
8 | Agustus | Rp. 5.555.000 | Rp. 66.348.000 |
9 | September | Rp. 7.834.000 | Rp. 74.182.000 |
10 | Oktober | Rp. 8.551.000 | Rp. 82.733.000 |
11 | November | Rp. 5.540.000 | Rp. 88.273.000 |
12 | Desember | Rp. 3.718.500 | Rp. 91.991.500 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp. 205.900 | Rp. 205.900 |
2 | Februari | Rp. 383.634 | Rp. 589.534 |
3 | Maret | Rp. 383.634 | Rp. 973.168 |
4 | April | Rp. 177.734 | Rp. 1.150.902 |
5 | Mei | Rp. 177.734 | Rp. 1.328.636 |
6 | Juni | Rp. 177.734 | Rp. 1.506.370 |
7 | Juli | Rp. 383.634 | Rp. 1.890.004 |
8 | Agustus | Rp. 5.783.634 | Rp. 7.673.638 |
9 | September | Rp. 383.634 | Rp. 8.057.272 |
10 | Oktober | Rp. 383.634 | Rp. 8.440.906 |
11 | November | Rp. 383.634 | Rp. 8.824.540 |
12 | Desember | Rp. 383.634 | Rp. 9.208.174 |
NO |
BULAN |
JUMLAH PENDAPATAN BULAN INI |
JUMLAH PENDAPATAN S/D BULAN |
1 | Januari | Rp. 8.580.000 | Rp. 8.580.000 |
2 | Februari | Rp. 6.110.000 | Rp. 14.690.000 |
3 | Maret | Rp. 5.630.000 | Rp. 20.320.000 |
4 | April | Rp. 3.330.000 | Rp. 23.650.000 |
5 | Mei | Rp. 1.210.000 | Rp. 24.860.000 |
6 | Juni | Rp. 3.010.000 | Rp. 27.870.000 |
7 | Juli | Rp. 5.200.000 | Rp. 33.070.000 |
8 | Agustus | Rp. 4.350.000 | Rp. 37.420.000 |
9 | September | Rp. 6.050.000 | Rp. 43.470.000 |
10 | Oktober | Rp. 6.390.000 | Rp. 49.860.000 |
11 | November | Rp. 4.290.000 | Rp. 54.150.000 |
12 | Desember | Rp. 2.010.000 | Rp. 56.160.000 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas