AREA VI
- Details
- Published: Thursday, 20 March 2025 08:01
- Written by IT PA AMT
- Hits: 6558
| 6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||
| 1 | Standar Pelayanan | |||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Lihat | ||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Lihat | ||
| c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Lihat | ||
| d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Lihat | ||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | |||
| a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Lihat | ||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Lihat | ||
| c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Lihat | ||
| d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Lihat | ||
| e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Lihat | ||
| f. | Terdapat inovasi pelayanan | Lihat | ||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | |||
| a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Lihat | ||
| b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Lihat | ||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Lihat | ||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |||
| a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Lihat | ||
| b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Lihat | ||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Lihat | ||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||
| a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Lihat | ||
| b. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Lihat | ||
| c. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Lihat | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
