Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 05 February 2020 02:26
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2562
Bulan Januari 2020
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 16.518.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 98.452.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 7.500.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 41.540.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 5.115.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 200.000 | ||||
| 11 | Materai | 588.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 4.380.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 980.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 2.650.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 580.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 14.827.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | 110.000 | ||||
| Jumlah | 114.970.000 | 78.470.000 | ||||
| Saldo akhir | 36.500.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
