Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 05 February 2020 02:16
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2610
Bulan Desember 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 43.228.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 17.013.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 1.100.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 14.770.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 11.090.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 215.000 | ||||
| 11 | Materai | 534.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 710.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 890.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 550.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 770.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 12.534.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | 560.000 | ||||
| Jumlah | 60.241.000 | 43.723.000 | ||||
| Saldo akhir | 16.518.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
