Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 05 February 2020 02:00
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2810
Bulan Oktober 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 47.676.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 63.369.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.250.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 33.950.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 7.510.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 582.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2.550.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 960.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 1.770.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 560.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 14.720.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 111.045.000 | 66.852.000 | ||||
| Saldo akhir | 44.193.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
