Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Tuesday, 29 October 2019 01:53
- Written by Hasbullah
- Hits: 2991
Bulan September 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 47.302.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 64.978.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 6.650.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 29.780.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 7.650.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 774.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 3.990.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 1.280.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 2.730.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 630.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 11.120.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 112.280.000 | 64.604.000 | ||||
| Saldo akhir | 47.676.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
