Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Thursday, 19 September 2019 04:04
- Written by Hasbullah
- Hits: 3045
Bulan Agustus 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 47.189.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 59.704.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.200.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 2.810.0000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 8.270.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 612.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2.520.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 960.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 1.440.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 650.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 12.839.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 106.893.000 | 59.591.000 | ||||
| Saldo akhir | 47.302.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
