Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Monday, 12 August 2019 02:27
- Written by Hasbullah
- Hits: 3094
Bulan Juli 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 47.782.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 75.618.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 6.400.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 40.810.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 6.485.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 696.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 3.690.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 1.120.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 2.590.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 660.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 13.325.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 123.400.000 | 76.211.000 | ||||
| Saldo akhir | 47.189.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
