Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Thursday, 11 July 2019 06:53
- Written by Hasbullah
- Hits: 3004
Bulan Juni 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 30.495.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 52.627.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 3.850.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 18.079.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 2.850.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 450.000 | ||||
| 11 | Materai | 222.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2.130.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 340.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 1.090.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 250.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 6.075.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | 4.000 | ||||
| Jumlah | 83.122.000 | 35.340.000 | ||||
| Saldo akhir | 47.782.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
