Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 12 June 2019 00:30
- Written by Admin1
- Hits: 3699
Bulan Mei 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 41.809.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 32.566.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 2.350.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 19.620.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 7.345.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 755.000 | ||||
| 11 | Materai | 480.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 1.340.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 705.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 1.090.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 450.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 9.745.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 74.375.000 | 43.880.000 | ||||
| Saldo akhir | 30.495.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
