Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Tuesday, 11 June 2019 05:52
- Written by Admin1
- Hits: 3730
Bulan Maret 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 54.880.741 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 88.578.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 10.900.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 54.880.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 8.770.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 1.386.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 6.610.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 1.115.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 9.744.741 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 143.458.741 | 93.405.741 | ||||
| Saldo akhir | 50.053.000 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
