Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 13 March 2019 01:31
- Written by Admin1
- Hits: 3766
Bulan Januari 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 27.744.741 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 68.598.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 5.700.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 30.135.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 5.360.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 350.000 | ||||
| 11 | Materai | 978.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 3.240.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 325.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 9.154.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | 109.000 | ||||
| Jumlah | 96.342.741 | 54.775.000 | ||||
| Saldo akhir | 41.567.741 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
