Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 13 March 2019 01:19
- Written by Admin1
- Hits: 6839
Bulan Februari 2019
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 41.567.741 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 93.095.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 8.900.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 51.054.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 4.800.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 978.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 5.070.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 790.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 8.190.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 134.662.741 | 79.782.000 | ||||
| Saldo akhir | 54.880.741 | |||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
