LHKASN
- Details
- Published: Monday, 11 August 2025 08:15
- Written by admin
- Hits: 6718
Transparansi Harta Kekayaan ASN
LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara — Pengadilan Agama Amuntai Kelas I.B
19
Pegawai Pelapor
2019 – 2025
Periode Pelaporan
51
Total Bukti Terlampir
Rekapitulasi Pelaporan LHKASN
| NO | NAMA | JABATAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmadi, S.AP. | Kasubbag PTIP | — | Lihat | — | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 2 | Ahmad Zakiuddin, S.Sos, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | — | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 3 | Erliani, S.H.I., M.H. | Kasubbag Kepegawaian & ORTALA | — | — | — | — | — | Lihat | Lihat | LENGKAP |
| 4 | Windy Sabtami, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | — | Lihat | — | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 5 | Hidayatus Sa'adah | Arsiparis Terampil | — | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 6 | Syaifuddin Sholeh Ts, S.Sos. | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | — | — | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 7 | Sigit Hary Cahyono | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | — | — | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 8 | Reni Zuliana, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum (PNS) | — | — | — | — | — | — | Lihat | PNS |
| 9 | Inko Fauzan Adim, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana (PNS) | — | — | — | — | — | — | Lihat | PNS |
| 10 | Ratna Ayu Prameishela, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum (PNS) | — | — | — | — | — | — | Lihat | PNS |
| 11 | Muhammad Fadli, S.H. | Klerek - Dokumentalis Hukum (PNS) | — | — | — | — | — | — | Lihat | PNS |
| 12 | Noor Halimah, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan (PNS) | — | — | — | — | — | — | Lihat | PNS |
| 13 | DAHLIANI, S.H. | Penata Layanan Operasional | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 14 | YULIANA, S.Sos. | Penata Layanan Operasional | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 15 | MARZUKI NA'MA, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 16 | HASBULLAH, S.Pd.I. | Penata Layanan Operasional | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 17 | MUHAMMAD YUSUF, S.H. | Penata Layanan Operasional | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 18 | MUHAMMAD ROBBY FATHUDA, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
| 19 | AHMAD RIYADI | Operator Layanan Operasional, | — | — | — | — | — | — | Lihat | BELUM LENGKAP |
Catatan: Status LENGKAP = seluruh tahun dilaporkan. BELUM LENGKAP = masih ada tahun yang belum disampaikan. CPNS = Calon Pegawai Negeri Sipil. Tanda — = belum ada bukti pada tahun tersebut.
Komitmen Anti-Korupsi & Transparansi
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) — WBBM

