LHKASN
- Details
- Published: Wednesday, 07 November 2018 08:15
- Written by admin
- Hits: 4638
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Amuntai
NO | NAMA | JABATAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Keterangan |
1 | Rahmadi, S.AP. | Kasubbag PTIP | - | - | - | Lihat | Lihat | |
2 | Ahmad Zakiuddin, S.Sos, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
3 | Anjar Normatasari, S.H., M.Ikom | Kasubbag Kepegawaian & ORTALA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
4 | Laily Rahmi | Juru Sita | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
5 | Windy Sabtami, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
6 | Zaini Miftah, S.Ak | Pelaksana/ Verifikator Keuangan | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
7 | Hidayatus Sa'adah | Terampil-Arsiparis | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
8 | Syaifuddin Sholeh Ts, S.Sos. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | - | - | Lihat | Lihat | Lihat | |
9 | Sigit Hary Cahyono | Pengelola BMN | - | - | Lihat | Lihat | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas