Realisasi Anggaran
- Details
- Published: Monday, 02 September 2024 08:28
- Written by admin
- Hits: 4387
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Kode Satker |
: |
402556 dan 402557 |
Nama Satker |
: |
Pengadilan Agama Amuntai |
Tahun Anggaran |
: |
2024 |
(Dalam ribu Rupiah) |
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2024
BULAN |
URAIAN (RP) |
PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA PAGU (RP) |
Januari |
Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 228.966.904 | 5.54% | 3.902.974.095 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | - | - | 1.275.909.000 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 228.966.904 | 5.54% | 3.902.974.095 | |
Pebruari | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 313.259.027 | 7.58% | 3.589.719.069 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 113.713.616 | 8.91% | 1.116.255.950 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 313.225.931 | 13.12% | 3.589.719.069 | |
Maret | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 370.880.110 | 12.99% | 2.102.583.374 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 126.585.585 | 9.92% | 989.670365 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 497.465.595 | 12.04% | 3.092.253374 | |
April | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 183.912.120 | 6.44 % | 1.918.670.889 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 69.899.525 | 5.48 % | 921.170.839 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 253.011.645 | 5.14 % | 2.889.841.726 | |
Mei | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 178.402.557 | 6.25% | 1.740.268.322 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 85.037.490 | 6.66% | 836.133.349 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 263.440.057 | 6.39% | 2.576.401.671 | |
Juni | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 362.031.217 | 12.68% | 1.378.237.295 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 156.328.190 | 12.25% | 679.805.155 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 518.359.217 | 12.55% | 2.058.042.454 | |
Juli | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 181.452.229 | 6.45% | 1.196.785.066 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 85.029.200 | 6.66% | 594.775.959 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 266.482.429 | 6.45% | 1.791.561.025 | |
Agustus | Belanja Pegawai | 2.856.036.000 | 180.464.858 | 6.32% | 1.016.097.162 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 120.768926 | 9.47% | 474.007.033 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.131.945.000 | 301.233.784 | 7.29% | 1.490.104.135 | |
September | Belanja Pegawai | 2.486.063.000 | 180.952.834 | 7.28% | 465.144.328 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 93.521.264 | 7.33% | 380.485.769 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 3.761.945.000 | 274.474.098 | 7.30% | 845.630.097 | |
Oktober | Belanja Pegawai | 2.486.063.000 | 179.889.699 | 7.24 % | 285.254.649 |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 114.740.106 | 8.99 % | 265.765.663 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 3.761.945.000 | 294.609.805 | 7.83 % | 551.022.292 | |
November | Belanja Pegawai | 2.486.063.000 | 214,024,372 | 71,230,257 | |
Belanja Barang | 1.275.909.000 | 120,354,176 | 119,239,487 | ||
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 3,761,945,000 | 334,378,548 | 190,469,744 | ||
Desember | Belanja Pegawai | ||||
Belanja Barang | |||||
Belanja Modal | |||||
Total | |||||
Total Realisasi Tahun 2024 |
DIPA Nomor: DIPA-005.04.2.402557/2024
BULAN |
DIPA (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA (RP) |
Januari |
142.450.000 |
1.400.000 | 0,98% | 141.050.000 |
Pebruari | 26.883.333 | 18.87% | 115.566.667 | |
Maret | 19.433.333 | 13.65% | 96.128.334 | |
April | 19.433.333 | 13.57 % | 76.795.001 | |
Mei | 4.733.333 | 3.32% | 70.661.668 | |
Juni |
33.548.333 | 23.55% | 37.113.335 | |
Juli | 12.633.665 | 8.87% | 24.400.002 | |
Agustus | 7.813.333 | 5.48% | 16.666.669 | |
September | 3.333.333 | 2.34% | 13.333.336 | |
Oktober | 3.333.333 | 2.34% | 10.000.003 | |
November | 3,333,333 | 2.34% | 6,666,670 | |
Desember |
Kode Satker |
: |
402556 dan 402557 |
Nama Satker |
: |
Pengadilan Agama Amuntai |
Tahun Anggaran |
: |
2023 |
(Dalam ribu Rupiah) |
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2023
BULAN |
URAIAN (RP) |
PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA PAGU (RP) |
Januari |
Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 229.477.590 | 6.44% | 3.332.504.410 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 41.515.101 | 3.16% | 1.272.069.899 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 270.992.691 | 5.56% | 4.604.574.309 | |
Pebruari | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 193.865.902 | 5.44% | 3.138.638.508 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 106.729.580 | 8.13% | 1.165.340.319 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 300.595.482 | 6.17% | 4.303.976.827 | |
Maret | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 186.490.070 | 5.24% | 2.952.148.488 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 90.363.150 | 6.88% | 1.074.977.169 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 276.853.220 | 5.68% | 4.027.125.607 | |
April | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 354.922.711 | 9.96% | 2.597.225.727 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 211.331.293 | 16.09% | 863.645.876 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 566.245.004 | 11.61% | 3.460.871.603 | |
Mei | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 189.011.874 | 5.31% | 2.408.213.853 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 121.077.437 | 9.22% | 742.562.439 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 310.089.311 | 6.36% | 3.150.782.292 | |
Juni | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 362.391.734 | 10.17% | 2.043.222.119 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 64.197.381 | 4.89% | 678.3371.058 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 426.589.115 | 8.75% | 2.721.593.177 | |
Juli | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 185.061.868 | 5.20% | 1.857.240.251 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 129.556.061 | 9.86 % | 548.814.997 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 314.617.929 | 6.45% | 2.406.055.248 | |
Agustus | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 187.951.868 | 5.80% | 1.669.288.383 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 94.628.982 | 7.20% | 454.186.015 | |
Belanja Modal | - | - | - | - | |
Total | 4.875.567.000 | 282.580.850 | 5,80% | 2.123.474.398 | |
September | Belanja Pegawai | 3.561.982.000 | 190.940.182 | 5.36% | 1.478.348.201 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 95.011.920 | 7.23% | 359.174.095 | |
Belanja Modal | - | - | - | ||
Total | 4.875.567.000 + 172.923.000 = 5.048.490.00 | 285.952.102 | 5.66% | 2.010.445.296 | |
Oktober | Belanja Pegawai | 2.670. 992.000 | 190.155.182 | 7.12% | 397.193.019 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 110.866.039 | 8.44% | 248.490.056 | |
Belanja Modal | 172.923.000 | 172.923.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.157.490.000 | 473.384.221 | 11.33% | 645.501.075 | |
November | Belanja Pegawai | 2.670.982.000 | 189.716.182 | 7.10% | 338.517.258 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 115.791.635 | 8.91 | 131.040.421 | |
Belanja Modal | 172.923.000 | 172.923.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.157.490.000 | 305.507.817 | 7.35% | 339.071.255 | |
Desember | Belanja Pegawai | 2.670.982.000 | 187.928.361 | 7.04% | 19.548.476 |
Belanja Barang | 1.313.585.000 | 127.700.195 | 9.72% | 3.340.226 | |
Belanja Modal | 172.923.000 | 172.923.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.157.490.000 | 315.628.556 | 7.59% | 23.448.702 | |
Total Realisasi Tahun 2023 |
DIPA Nomor: DIPA-005.04.2.402557/2023
BULAN |
DIPA (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA (RP) |
Januari |
129.665.000 |
1.300.000 | 4% | 128.365.000 |
Pebruari | 11.451.666 | 8.83% | 116.918.334 | |
Maret | 14.951.666 | 11.53% | 101.961.668 | |
April | 7.991.666 | 6.16% | 93.970.002 | |
Mei | 13.891.666 | 10.71% | 80.078.336 | |
Juni |
27.651.666 | 21.33% | 52.426.670 | |
Juli | 14.541.666 | 11.21% | 37.885.004 | |
Agustus | 12.281.666 | 9.47% | 25.603.338 | |
September | 6.541.666 | 5.05% | 19.051.672 | |
Oktober | 8.671.666 | 6.69% | 10.390.006 | |
November | 3.291.666 | 2.54% | 7.098.340 | |
Desember |
Kode Satker |
: |
402556 dan 402557 |
Nama Satker |
: |
Pengadilan Agama Amuntai |
Tahun Anggaran |
: |
2022 |
(Dalam ribu Rupiah) |
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2022
BULAN |
URAIAN (RP) |
PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA PAGU (RP) |
Januari |
Belanja Pegawai | 3.877.581.000 | 235.445.034 | 16.46% | 3.642.135.966 |
Belanja Barang | 1.372.397.000 | 40.631.561 | 33% | 1.331.765.439 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 0 | 0% | 64.000.000 | |
Total | 5.318.978.000 | 276.076.595 | 5% | 5.037.901.405 | |
Pebruari | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 |
476.971.496 |
12.30% | 3.636.054.538 |
Belanja Barang | 1.372.397.000 | 173.864.139 | 12.67% | 1.193.522.861 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 0 | 0% | 64.000.000 | |
Total | 5.318.978.000 | 374.759.040 | 7.05% | 4.668.142.365 | |
Maret | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 692.618.928 | 17.86% | 3.184.962.072 |
Belanja Barang | 1.372.397.000 | 258.103.139 | 18.80% | 1.114.293.861 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 0 | 0% | 64.000.000 | |
Total | 5.318.978.000 | 950.722.067 | 17.87% | 4.368.255.933 | |
April | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 1.143.399.440 | 29.49% | 2.734.181.560 |
Belanja Barang | 1.372.397.000 | 400.541.069 | 29.19% | 971.855.931 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.318.978.000 | 1.607.940.509 | 30.23% | 3.706.037.491 | |
Mei | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 1.377.881.371 | 35.53% | 2.499.699.629 |
Belanja Barang | 1.372.397.000 | 484.000.228 | 35.27% | 888.396.772 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.318.978.000 | 1.925.881.599 | 36.21% | 3.393.096.401 | |
Juni | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 1.610.878.321 | 41.54% | 2.266.702.679 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 566.460.039 | 41.13% | 810.936.961 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.318.978.000 | 2.241.338.360 | 42.14% | 3.077.639.640 | |
Juli | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 2.043.903.635 | 52.71% | 1.833.671.365 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 702.094.450 | 50.97% | 675.302.550 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total |
5.318.978.000 |
2.809.998.085 | 52.83 % | 2.508.979.915 | |
Agustus | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 2.255.771563 | 58.17 % | 1.621.809.437 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 802.287.480 | 58.25 % | 575.109.520 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100 % | 0 | |
Total | 5.318.978.000 | 3.122.059.043 | 58.70 % | 2.196.918.957 | |
September | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 2.497.838.071 | 64.42% | 1.379.742.929 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 943.122.155 | 68.47% | 434.274.845 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.318.978.000 | 3.504.960.226 | 65.90% | 1.814.017.774 | |
Oktober | Belanja Pegawai | 3.877.851.000 | 2.698.487.549 | 69.59% | 1.179.093.451 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 1.087.987.998 | 78.99% | 289.409.002 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.318.978.000 | 3.850.475.547 | 72.39% | 1.468.502.453 | |
November | Belanja Pegawai | 3.164.461.000 | 2.920.930.882 | 92.30% | 243.530.118 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 1.220.462.336 | 88.61% | 156.934.664 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.605.858.000 | 4.205.393.218 | 91.31% | 400.464.782 | |
Desember | Belanja Pegawai | 3.164.461.000 | 3.145.829.621 | 99% | 18.631.379 |
Belanja Barang | 1.377.397.000 | 1.330.045.336 | 97% | 47.351.664 | |
Belanja Modal | 64.000.000 | 64.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.605.858.000 | 4.539.874.957 | 99% | 65.983.043 | |
Total Realisasi Tahun 2022 |
DIPA Nomor: DIPA-005.04.2.402557/2022
BULAN |
DIPA (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA (RP) |
Januari |
143.285.000 |
0 | 0% | 143.285.000 |
Pebruari | 12.853.333 | 8.97% | 130.431.667 | |
Maret | 33.876.666 | 23.64% | 109.408.334 | |
April | 46.911.499 | 32.74% | 96.373.501 | |
Mei | 52.944.832 | 36.95% | 90.340.168 | |
Juni |
74.393.105 | 51.92% | 68.891.895 | |
Juli | 85.607.158 | 59.75% | 57.677.842 | |
Agustus | 97.036.461 | 67.72 % | 46.248.509 | |
September | 103.719.829 | 76.57 % | 33.565.176 | |
Oktober | 115.653.157 | 80.72% | 27.631.843 | |
November | 122.566.490 | 85.54% | 20.718.510 | |
Desember |
Kode Satker |
: |
402556 dan 402557 |
Nama Satker |
: |
Pengadilan Agama Amuntai |
Tahun Anggaran |
: |
2021 |
(Dalam ribu Rupiah) |
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2021
BULAN |
URAIAN (RP) |
PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA PAGU (RP) |
Januari |
Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 251.614.037 | 7% | 3.444.636.963 |
Belanja Barang | 1.088.691.000 | 53.098.179 | 5% | 1.035.592.821 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 0 | 0% | 85.500.000 | |
Total | 4.870.442.000 | 304.712.216 | 6% | 4.565.729.784 | |
Pebruari | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 526.535.585 | 14% | 3.169.715.415 |
Belanja Barang | 1.087.691.000 | 134.437.971 | 12% | 953.253.029 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 0 | 0% | 85.500.000 | |
Total | 4.869.442.000 | 660.973.556 | 14% | 4.208.468.444 | |
Maret | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 806.147.608 | 22% | 2.890.103.392 |
Belanja Barang | 1.088.691.000 | 260.072.219 | 24% | 828.618.781 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.870.442.000 | 1.151.719.827 | 24% | 3.718.722.173 | |
April | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 1.339.083.789 | 36% | 2.357.167.211 |
Belanja Barang | 1.088.691.000 | 374.696.108 | 34% | 713.994.892 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.870.442.000 | 1.799.279.897 | 37% | 3.071.162.103 | |
Mei | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 1.612.031.567 | 44% | 2.084.219.433 |
Belanja Barang | 1.088.691.000 | 460.496.951 | 42% | 628.194.049 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.870.442.000 | 2.158.028.518 | 44% | 2.712.413.482 | |
Juni | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 2.135.576.999 | 58% | 1.560.674.001 |
Belanja Barang | 1.088.691.000 | 544.467.318 | 50% | 544.223.682 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.870.442.000 | 2.765.544.317 | 57% | 2.104.897.683 | |
Juli | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 2.406.405.777 | 65% | 1.289.845.223 |
Belanja Barang | 1.118.691.000 | 638.756.165 | 57% | 479.934.835 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.900.442.000 | 3.130.661.942 | 64% | 1.769.780.058 | |
Agustus | Belanja Pegawai | 3.696.251.000 | 2.677.352.555 | 72% | 1.018.898.445 |
Belanja Barang | 1.118.691.000 | 698.561.378 | 62% | 420.129.622 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.900.442.000 | 3.461.413.933 | 71% | 1.439.028.067 | |
September | Belanja Pegawai | 3.707.251.000 | 2.921.422.447 | 79% | 785.828.553 |
Belanja Barang | 1.100.691.000 | 796.648.750 | 72% | 304.042.250 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.893.442.000 | 3.803.571.197 | 78% | 1.089.870.803 | |
Oktober | Belanja Pegawai | 3.707.251.000 | 3.171.156.280 | 86% | 536.094.720 |
Belanja Barang | 1.100.691.000 | 876.416.746 | 80% | 224.274.254 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.893.442.000 | 4.133.073.026 | 84% | 760.368.974 | |
November | Belanja Pegawai | 3.707.251.000 | 3.419.212.178 | 92% | 288.038.822 |
Belanja Barang | 1.158.391.000 | 1.018.436.742 | 88% | 139.954.258 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.951.142.000 | 4.523.148.920 | 91% | 427.993.080 | |
Desember | Belanja Pegawai | 3.707.251.000 | 3.674.573.860 | 99% | 32.677.140 |
Belanja Barang | 1.158.391.000 | 1.139.859.124 | 98% | 18.531.876 | |
Belanja Modal | 85.500.000 | 85.500.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.951.142.000 | 4.899.932.984 | 99% | 51.209.016 | |
Total Realisasi Tahun 2021 |
DIPA Nomor: DIPA-005.04.2.402557/2021
BULAN |
DIPA (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA (RP) |
Januari |
125.665.000 |
0 | 0% | 125.665.000 |
Pebruari | 27.731.000 | 22% | 97.934.000 | |
Maret | 51.536.000 | 41% | 74.129.000 | |
April | 59.446.000 | 47% | 66.219.000 | |
Mei | 67.376.000 | 54% | 58.289.000 | |
Juni |
89.311.000 | 71% | 36.354.000 | |
Juli | 101.131.000 | 80% | 24.534.000 | |
Agustus | 106.716.000 | 85% | 18.949.000 | |
September | 113.665.000 | 90% | 12.000.000 | |
Oktober | 116.665.000 | 93% | 9.000.000 | |
November | 119.665.000 | 95% | 6.000.000 | |
Desember | 125.665.000 | 100% | 0 |
Kode Satker |
: |
402556 dan 402557 |
Nama Satker |
: |
Pengadilan Agama Amuntai |
Tahun Anggaran |
: |
2020 |
(Dalam ribu Rupiah) |
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2020
BULAN |
URAIAN (RP) |
PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA PAGU (RP) |
Januari |
Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 252.761.130 | 6% | 4.205.845.870 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 38.205.320 | 4% | 1.047.038.680 |
|
Belanja Modal | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 |
|
Total | 5.568.851.000 | 290.966.450 | 5% | 5.277.884.550 | |
Pebruari | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 524.165.179 | 12% | 3.934.441.821 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 134.636.162 | 12% | 950.607.838 |
|
Belanja Modal | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 | |
Total | 5.568.851.000 |
658.801.341 | 12% | 4.910.049.659 | |
Maret | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 793.007.913 | 18% | 3.665.599.087 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 270.833.781 | 25% | 814.410.219 | |
Belanja Modal | 25.000.000 | 0 | 0% | 25.000.000 | |
Total | 5.568.851.000 | 1.063.841.694 | 19% | 4.505.009.306 | |
April | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 1.037.885.939 | 23% | 3.420.721.061 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 333.622.124 | 31% | 751.621.876 |
|
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 |
|
Total | 5.568.851.000 | 1.396.508.063 | 25% | 4.172.342.937 |
|
Mei | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 1.426.347.951 | 32% | 3.032.259.049 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 454.875.443 | 42% | 630.368.557 |
|
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.568.851.000 | 1.906.223.394 | 34% | 3.662.627.606 |
|
Juni | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 1.668.289.296 | 37% | 2.790.317.704 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 544.119.860 | 50% | 541.124.140 |
|
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 |
|
Total | 5.568.851.000 | 2.237.409.156 | 40% | 331.441.844 |
|
Juli | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 1.907.767.583 | 43% | 2.550.839.417 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 637.057.375 | 59% | 448.186.625 | |
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.568.851.000 | 2.569.824.958 | 46% | 2.999.026.042 | |
Agustus | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 2.368.698.459 | 53% | 2.089.908.541 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 726.972.997 | 67% | 358.271.003 | |
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.568.851.000 | 3.120.671.456 | 56% | 2.448.179.544 | |
September | Belanja Pegawai | 4.458.607.000 | 2.606.133.757 | 58% | 1.852.473.243 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 801.701.704 | 74% | 283.542.296 | |
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 5.568.851.000 | 3.432.835.461 | 62% | 2.136.015.539 | |
Oktober | Belanja Pegawai | 3.421.491.000 |
2.870.300.942 | 84% | 551.190.058 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 |
873.026.703 | 80% | 212.217.297 | |
Belanja Modal | 25.000.000 |
25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.531.735.000 | 3.768.327.645 | 83% | 763.407.355 |
|
November | Belanja Pegawai | 3.421.491.000 | 3.132.580.617 | 92% | 288.910.383 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 | 948.908.197 | 87% | 136.335.803 | |
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.531.735.000 | 4.106.488.814 | 91% | 425.246.186 | |
Desember | Belanja Pegawai | 3.421.491.000 |
3.418.983.138 | 100% | 2.507.862 |
Belanja Barang | 1.085.244.000 |
1.082.036.228 | 100% | 3.207.772 | |
Belanja Modal | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 0 | |
Total | 4.531.735.000 | 4.526.019.366 | 100% | 5.715.634 | |
Total Realisasi Tahun 2020 | 4.531.735.000 | 4.526.019.366 | 100% | 5.715.634 |
DIPA Nomor: DIPA-005.04.2.402557/2020
BULAN |
DIPA (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA (RP) |
Januari |
75.850.000 |
2.753.000 | 4% | 73.097.000 |
Pebruari | 9.641.000 | 13% | 66.209.000 | |
Maret | 17.619.000 | 23% | 58.231.000 | |
April | 21.899.000 | 28.87% | 53.951.000 | |
Mei | 26.483.000 |
35% | 49.367.000 |
|
Juni |
31.780.500 |
42% | 44.069.500 |
|
Juli | 36.443.000 |
48% | 39.407.000 | |
Agustus | 40.648.000 |
54% | 35.202.000 | |
September | 47.529.000 |
63% | 28.321.000 | |
Oktober | 55.176.500 |
73% | 20.673.500 | |
November | 71.136.000 |
94% | 4.714.000 | |
Desember | 75.836.000 |
100% | 14.000 |
Kode Satker |
: |
402556 dan 402557 |
Nama Satker |
: |
Pengadilan Agama Amuntai |
Tahun Anggaran |
: |
2019 |
(Dalam ribu Rupiah) |
DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.402556/2019
BULAN |
URAIAN (RP) |
PAGU (RP) |
REALISASI (RP) |
% |
SISA PAGU (RP) |
Januari |
Belanja Pegawai | 6.204.210.000 |
359.838.726 | 6% | 5.844.371.274 |
Belanja Barang | 797.091.000 | 37.997.371 |
5% |
759.093.629 |
|
Belanja Modal | 26.000.000 | 0 | 0% |
26.000.000 |
|
Total | 7.027.301.000 |
397.836.097 | 6% |
6.629.464.903 | |
Pebruari | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 | 719.973.135 | 12% | 5.484.236.865 |
Belanja Barang | 797.091.000 | 89.032.677 | 12% | 708.058.323 |
|
Belanja Modal | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 |
|
Total | 7.027.301.000 | 809.005.812 | 12% |
6.218.295.188 | |
Maret | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 | 1.076.362.691 | 17% | 5.127.847.309 |
Belanja Barang | 797.091.000 | 154.517.861 |
19% |
642.573.139 | |
Belanja Modal | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 | |
Total | 7.027.301.000 | 1.230.880.552 | 18% | 5.796.420.448 | |
April | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 | 1.456.745.140 |
23% | 4.747.464.860 |
Belanja Barang | 797.091.000 | 245.970.832 |
30% |
551.120.168 | |
Belanja Modal | 26.000.000 | 0 | 0% | 26.000.000 | |
Total | 7.027.301.000 | 1.702.715.972 |
24% | 5.324.585.028 | |
|
|||||
Mei | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 | 2.102.227.918 |
34% | 4.101.982.082 |
Belanja Barang | 878.116.000 | 355.908.062 |
40% |
522.207.938 | |
Belanja Modal | 78.000.000 | 0 | 0% | 78.000.000 | |
Total | 7.160.326.000 | 2.458.135.980 |
34% | 4.702.190.020 | |
Juni | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 |
2.439.144.834 | 39% | 3.765.065.166 |
Belanja Barang | 878.116.000 |
398.983.447 |
45% |
479.132.553 |
|
Belanja Modal | 78.000.000 | 0 |
0% |
78.000.000 |
|
Total | 7.160.326.000 |
2.838.128.281 |
40% |
4.322.197.719 | |
Juli | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 |
2.970.511.967 | 48% | 3.233.698.033 |
Belanja Barang | 878.116.000 | 465.488.746 | 53% | 412.627.254 | |
Belanja Modal | 78.000.000 | 25.780.000 | 33% | 52.220.000 | |
Total | 7.160.326.000 | 3.461.780.713 | 48% | 3.698.545.287 | |
Agustus | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 |
3.248.081.019 | 52% | 2.956.128.981 |
Belanja Barang | 904.116.000 |
537.201.705 | 59% | 366.914.295 | |
Belanja Modal | 78.000.000 |
76.780.000 | 98% | 1.220.000 | |
Total | 7.186.326.000 | 3.862.062.724 | 3.324.263.276 | ||
September | Belanja Pegawai | 6.204.210.000 | 3.527.787.941 | 57% | 2.676.422.059 |
Belanja Barang | 904.116.000 | 638.699.386 | 70% | 265.416.614 | |
Belanja Modal | 78.000.000 | 76.780.000 | 98% | 1.220.000 | |
Total | 7.186.326.000 | 4.243.267.327 | 2.943.058.673 | ||
