Statistik Informasi
- Details
- Published: Sunday, 03 August 2025 04:19
- Written by ts
- Hits: 8778
Tahun 2026
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - |
5-30 menit |
| Februari | |||||||
| Maret | |||||||
| April | |||||||
| Mei | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| Agustus | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| November | |||||||
| Desember | |||||||
| Total | |||||||
Tahun 2025
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
5-30 menit |
| Februari | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| Maret | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Juli | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | |
| Agustus | - | - | - | - | - | - | |
| September | - | - | - | - | - | - | |
| Oktober | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| November | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | - | |
Tahun 2024
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5-30 menit |
| Februari | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | |
| Maret | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | |
| April | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Juli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Agustus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| September | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Oktober | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desember | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | - | |
| Total | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | - | |
Tahun 2023
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5-30 menit |
| Februari | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | |
| Maret | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| April | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Mei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Juni | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | - | |
Tahun 2022
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5-30 menit |
| Februari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Maret | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| April | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | |
| Mei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Juni | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | - | |
| Juli | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Oktober | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | - | |
Tahun 2021
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maret | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| April | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Juli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Agustus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| September | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Oktober | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| November | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Tahun 2020
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| Maret | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| April | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Tahun 2019
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tahun 2018
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tahun 2017
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Juni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Juli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| November | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Desember | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tahun 2016
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 0 | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 246 | 246 | 246 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
Tahun 2015
| BULAN | BENTUK PERMOHONAN | JUMLAH PEMOHON | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN DITOLAK | WAKTU YANG DIPERLUKAN | |
| TERTULIS | LISAN | ||||||
| Januari | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 |
5-30 menit |
| Februari | 0 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | |
| Juli | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 274 | 274 | 274 | 0 | 0 | |
| Desember | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
Sumber : Panmud Hukum, Meja Informasi
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
