Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 1261
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | |||
| BULAN JANUARI 2024 | |||
| LIPA 7a | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp ) | ||
| 1 | Sisa Awal | Rp 2.654.000 | |
| 2 | Penerimaan bulan ini | Rp 39.084.500 | |
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan *) | Rp 4.275.000 | |
| 4 | Biaya Panggilan | Rp 14.737.000 | |
| 5 | Biaya Penterjemah | ||
| 6 | Biaya Pemberitahuan | Rp 1.711.500 | |
| 7 | Biaya Sita | ||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp - | |
| 9 | Biaya Sumpah | ||
| 10 | Biaya Pengiriman | ||
| 11 | Materai | Rp 230.000 | |
| 12 | PNBP | ||
| Biaya Pendaftaran Tk I | Rp 1.710.000 | ||
| Biaya Pendaftaran Banding | |||
| Biaya Pendaftaran Kasasi | |||
| Redaksi | Rp 230.000 | ||
| PNBP lainnya | Rp 1.300.000 | ||
| 13 | Pengembalian Sisa Panjar | Rp 3.837.000 | |
| Jumlah | Rp 41.738.500 | Rp 28.030.500 | |
| Saldo Akhir | Rp 13.708.000 | ||
| Saldo Bank | Rp 12.619.500 | ||
| Saldo Kas Tunai | Rp 1.088.500 | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
