Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 1281
Bulan Desember 2023
| REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
| PENGADILAN AGAMA AMUNTAI | ||||
| BULAN DESEMBER TAHUN 2023 | ||||
| NO | URAIAN | JUMLAH | ||
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Sisa Awal | Rp 10.629.500 | ||
| 2 | Penerimaan Bulan Ini | Rp 6.280.000 | ||
| 3 | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan | Rp 300.000 | ||
| 4 | Biaya Panggilan | Rp 2.498.000 | ||
| 5 | Biaya Penerjemah | Rp - | ||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan | Rp 2.613.000 | ||
| 7 | Biaya Sita | Rp - | ||
| 8 | Biaya pemeriksaan setempat | Rp 3.430.000 | ||
| 9 | Biaya sumpah | Rp - | ||
| 10 | Biaya Pengiriman | |||
| 11 | Biaya Materai | Rp 330.000 | ||
| 12 | PNBP | Rp - | ||
| Biaya Pendaftaran Tk I | Rp 120.000 | |||
| Biaya Pendaftaran Banding | ||||
| Biaya Pendaftaran Kasasi | ||||
| Redaksi | Rp 330.000 | |||
| PNBP lainnya | Rp 410.000 | |||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | Rp 4.224.500 | ||
| JUMLAH | Rp 16.909.500 | Rp 14.255.500 | ||
| Saldo akhir | Rp 2.654.000 | |||
| Saldo kas bank | 1.498.000 | |||
| Saldo Kas Tunai | 1.156.000 | |||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
