Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 1104
Bulan November 2023
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal |
18.740.000 |
||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 27.647.500 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 2.925.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan |
14.810.000 |
||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 5.484.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 600.000 | ||||
| 11 | Materai | 480.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I |
1.220.000 |
|||||
| Biaya Banding | 50.000 | |||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 480.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.220.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar |
8.539.000 |
||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 46.387.500 |
35.785.000 |
||||
| Saldo akhir |
10.629.500 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
