Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 1225
Bulan September 2023
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal |
16.645.500 |
||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 39.632.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 5.025.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan |
17.965.500 |
||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 2.991.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 480.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I |
2.010.000 |
|||||
| Biaya Banding | ||||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 480.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.620.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar |
9.957.000 |
||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 56.277.500 |
40.528.500 |
||||
| Saldo akhir |
15.749.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
