Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 1264
Bulan Agustus 2023
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal |
23.991.000 |
||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 49.398.500 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.800.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan |
22.700.000 |
||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 7.709.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | 2.605.000 | ||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 920.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I |
1.920.000 |
|||||
| Biaya Banding | ||||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 920.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 1.990.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar |
13.180.000 |
||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 73.389.500 |
56.744.000 |
||||
| Saldo akhir |
16.645.500 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
