Laporan Penggunaan Biaya Perkara
- Details
- Published: Wednesday, 02 March 2022 09:29
- Written by ts
- Hits: 1442
Bulan Juli 2023
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal |
10.268.500 |
||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 63.116.500 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 6.225.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan |
25.386.000 |
||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 3.534.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | |||||
| 11 | Materai | 410.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran Tk I |
2.490.000 |
|||||
| Biaya Banding | ||||||
| Biaya Kasasi | ||||||
| Redaksi dan lainnya | 410.000 | |||||
| PNBP Lainnya | 2.020.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar |
8.919.000 |
||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 73.385.000 |
49.394.000 |
||||
| Saldo akhir |
23.991.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
