Articles
- Details
- Published: Monday, 03 August 2020 01:33
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 2418
Bulan Juli 2020
| No | U R A I A N | JUMLAH | ||||
| PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Saldo Awal | 21.237.000 | ||||
| 2 | Penerimaan bulan ini | 52.826.000 | ||||
| 3 | Biaya ATK/Proses/Pemberkasan | 4.300.000 | ||||
| 4 | Biaya Panggilan | 22.860.000 | ||||
| 5 | Biaya Penerjemah | |||||
| 6 | Biaya Pemberitahuan Putusan | 5.865.000 | ||||
| 7 | Biaya Sita | |||||
| 8 | Biaya Pemeriksaan Setempat | |||||
| 9 | Biaya Sumpah | |||||
| 10 | Biaya Pengiriman dan Pemberkasan | 500.000 | ||||
| 11 | Materai | 492.000 | ||||
| 12 | PNBP | |||||
| Biaya Pendaftaran | 2 480.000 | |||||
| Redaksi dan lainnya | 770.000 | |||||
| PNBP Panggilan Pertama | 1.440.000 | |||||
| PNBP Pemberitahuan | 520.000 | |||||
| 13 | Pengembalian sisa Panjar | 10.565.000 | ||||
| 14 | Setor Uang Tidak Bertuan | |||||
| Jumlah | 74.063.000 | 49.792.000 | ||||
| Saldo akhir | 24.271.000 |
|||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
