Selamat Datang Di Pengadilan Agama Amuntai   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Pengadilan Agama Amuntai Powered By GSpeech
0527-61002 pa.amuntai@gmail.com Jl. Empu Mandastana No.10, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Thursday, 10 September 2026
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Modern · Amanah · Nyaman · Transparan · Akuntabel · profesional

MANTAP

logo wbk

Articles

Laporan Penggunaan Biaya Perkara
Rekapitulasi Bulanan · Tahun 2016–2026 · PA Amuntai Kelas IB
TAHUN : 2026
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 1.711.000 + 26.415.000 (sisa + masuk) 19.347.000 8.779.000 Lihat
2 FEBRUARI 24.930.000 25.007.000 8.702.000 Lihat
3 MARET 21.859.500 16.404.500 5.455.000 Lihat
4 APRIL 60.347.500 44.532.000 15.815.500 Lihat
5 MEI 25.521.500 29.978.000 11.359.000 Lihat
6 JUNI 32.607.500 32.606.000 11.360.500 Lihat
7 JULI 40.962.500 40.266.500 12.056.500 Lihat
8 AGUSTUS 41.799.000 32.217.500 9.581.500 Lihat
9 SEPTEMBER Lihat
10 OKTOBER Lihat
11 NOVEMBER Lihat
12 DESEMBER Lihat
TAHUN : 2025
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 934.000 + 21.438.500 (sisa + masuk) 17.271.500 5.101.000 Lihat
2 FEBRUARI 26.467.500 23.740.000 8.243.500 Lihat
3 MARET 16.417.500 17.918.500 6.742.500 Lihat
4 APRIL 21.145.000 20.189.000 7.698.500 Lihat
5 MEI 30.445.500 25.939.000 12.198.000 Lihat
6 JUNI 24.715.000 23.680.000 13.233.000 Lihat
7 JULI 37.272.500 36,420,500 14.085.000 Lihat
8 AGUSTUS 27.435.000 29,787,000 11,733,000 Lihat
9 SEPTEMBER 27.373.000 20.118.000 7.255.000 Lihat
10 OKTOBER 29.978.500 22.653.000 7.325.000 Lihat
11 NOVEMBER 28.480.500 21.527.000 6.908.500 Lihat
12 DESEMBER 23.336.500 23.786.000 1.711.000 Lihat
TAHUN : 2024
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 2.654.000 + 39.084.500 (sisa + masuk) 28.030.500 13.708.000 Lihat
2 FEBRUARI 48.242.500 41.458.500 20.492.000 Lihat
3 MARET 26.877.000 32.771.500 14.597.000 Lihat
4 APRIL 39.646.000 36.486.000 17.862.500 Lihat
5 MEI 42.807.000 40.924.500 19.745.000 Lihat
6 JUNI 60.985.000 56.115.000 24.586.000 Lihat
7 JULI 55.554.500 56.991.000 23.149.500 Lihat
8 AGUSTUS 41.751.000 52.229.500 12.671.000 Lihat
9 SEPTEMBER 26.368.500 30.495.500 8.544.000 Lihat
10 OKTOBER 28.331.500 19.685.500 8.646.000 Lihat
11 NOVEMBER 25.952.500 19.041.000 6.901.500 Lihat
12 DESEMBER 12.838.500 11.904.500 934.000 Lihat
TAHUN : 2023
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 6.507.000 + 41.940.000 (sisa + masuk) 34.800.000 13.647.000 Lihat
2 FEBRUARI 64.317.000 36.165.000 20.917.000 Lihat
3 MARET 59.692.000 33.060.000 14.960.000 Lihat
4 APRIL 32.958.000 14.999.000 11.169.000 Lihat
5 MEI 95.187.000 57.516.000 24.296.000 Lihat
6 JUNI 59.786.000 36.308.000 10.268.500 Lihat
7 JULI 73.385.000 40.475.000 23.991.000 Lihat
8 AGUSTUS 73.389.500 43.564.000 16.645.500 Lihat
9 SEPTEMBER 56.087.000 30.571.000 15.749.000 Lihat
10 OKTOBER 59.884.500 33.063.000 18.740.000 Lihat
11 NOVEMBER 46.387.500 27.219.000 10.629.500 Lihat
12 DESEMBER 16.909.500 10.031.000 2.645.000 Lihat
TAHUN : 2022
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 3.160.000 + 61600000 (sisa + masuk) 47.630.000 17.130.000 Lihat
2 FEBRUARI 52.220.000 52.915.000 16.435.000 Lihat
3 MARET 46.940.500 46.550.500 16.825.000 Lihat
4 APRIL 22.735.000 31.388.000 8.172.000 Lihat
5 MEI 49.840.000 37.770.000 20.242.000 Lihat
6 JUNI 76.090.000 65.300.000 31.007.000 Lihat
7 JULI 56.841.000 63.031.000 24.817.000 Lihat
8 AGUSTUS 47.560.000 53.445.000 18.932.000 Lihat
9 SEPTEMBER 39.106.000 40.471.000 17.567.000 Lihat
10 OKTOBER 35.870.000 36.925.000 16.512.000 Lihat
11 NOVEMBER 37.025.000 38.940.000 14.597.000 Lihat
12 DESEMBER 5.490.0000 13.580.000 6.507.000 Lihat
TAHUN : 2021
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 115.204.000 + 9.516.000 (sisa + masuk) 74.953.000 49.767.000 Lihat
2 FEBRUARI 86.034.000 85.913.000 49.888.000 Lihat
3 MARET 52.583.000 68.876.000 33.595.000 Lihat
4 APRIL 32.300.000 43.780.000 22.115.000 Lihat
5 MEI 40.611.000 30.212.000 32.514.000 Lihat
6 JUNI 54.295.000 60.255.000 26.554.000 Lihat
7 JULI 39.127.100 46.600.000 19.081.100 Lihat
8 AGUSTUS 39.905.000 35.360.000 23.626.100 Lihat
9 SEPTEMBER 49.204.000 50.376.100 22.454.000 Lihat
10 OKTOBER 59.690.000 55.325.000 26.819.000 Lihat
11 NOVEMBER 20.910.000 38.670.000 9.059.000 Lihat
12 DESEMBER 9.129.500 14.915.500 3.160.000 Lihat
TAHUN : 2020
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 98.452.000 78.470.000 36.500.000 Lihat
2 FEBRUARI 52.773.000 49.891.000 29.382.000 Lihat
3 MARET 59.961.000 52.459.000 36.884.000 Lihat
4 APRIL 25.728.000 36.151.000 26.461.000 Lihat
5 MEI 8.899.000 18.545.000 16.815.000 Lihat
6 JUNI 32.710.000 28.288.000 21.237.000 Lihat
7 JULI 52.826.000 49.792.000 24.271.000 Lihat
8 AGUSTUS 44.873.000 40.179.000 28.965.000 Lihat
9 SEPTEMBER 67.102.000 59.540.000 36.527.000 Lihat
10 OKTOBER 50.669.000 62.233.000 24.963.000 Lihat
11 NOVEMBER 39.395.000 45.178.000 19.180.000 Lihat
12 DESEMBER 13.552.000 23.216.000 9.516.000 Lihat
TAHUN : 2019
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 68.598.000 54.775.000 41.567.741 Lihat
2 FEBRUARI 93.095.000 79.782.000 54.880.741 Lihat
3 MARET 88.578.000 93.405.000 50.053.000 Lihat
4 APRIL 50.351.000 58.595.000 41.809.000 Lihat
5 MEI 32.566.000 43.880.000 30.495.000 Lihat
6 JUNI 52.627.000 35.340.000 47.782.000 Lihat
7 JULI 75.618.000 76.211.000 47.189.000 Lihat
8 AGUSTUS 59.704.000 59.591.000 47.302.000 Lihat
9 SEPTEMBER 64.978.000 64.604.000 47.676.000 Lihat
10 OKTOBER 63.369.000 66.852.000 44.193.000 Lihat
11 NOVEMBER 57.799.000 58.764.000 43.228.000 Lihat
12 DESEMBER 17.013.000 43.723.000 16.518.000 Lihat
TAHUN : 2018
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 68.930.500 42.100.000 48.808.500 Lihat
2 FEBRUARI 70.715.000 75.447.000 44.076.500 Lihat
3 MARET 79.582.000 76.588.000 47.050.611 Lihat
4 APRIL 68.758.000 71.122.000 44.686.611 Lihat
5 MEI 38.184.000 46.923.000 35.947.611 Lihat
6 JUNI 24.203.000 26.212.500 33.938.111 Lihat
7 JULI 70.161.000 62.729.111 41.370.000 Lihat
8 AGUSTUS 47.259.000 48.842.000 39.787.000 Lihat
9 SEPTEMBER 54.421.000 46.520.000 47.688.000 Lihat
10 OKTOBER 48.858.000 55.092.000 41.454.000 Lihat
11 NOVEMBER 57.161.000 50.505.000 48.110.000 Lihat
12 DESEMBER 17.053.000 37.419.000 27.744.000 Lihat
TAHUN : 2017
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 72.942.000 62.338.000 50.004.000 Lihat
2 FEBRUARI 53.699.000 55.505.000 48.198.000 Lihat
3 MARET 75.116.000 77.746.000 45.568.000 Lihat
4 APRIL 73.227.000 67.947.000 50.848.000 Lihat
5 MEI 41.197.000 53.414.000 38.631.000 Lihat
6 JUNI 27.644.000 29.211.500 37.063.500 Lihat
7 JULI 55.595.000 39.838.000 52.820.500 Lihat
8 AGUSTUS 53.855.000 56.957.000 49.718.500 Lihat
9 SEPTEMBER 40.989.000 43.481.000 47.226.500 Lihat
10 OKTOBER 45.885.000 52.888.000 40.223.500 Lihat
11 NOVEMBER 43.837.000 47.288.000 36.772.500 Lihat
12 DESEMBER 13.732.300 28.526.300 21.978.500 Lihat
TAHUN : 2016
NOBULANPENERIMAAAN (RP)PENGELUARAN (RP)SALDO AKHIR (RP)DETAIL
1 JANUARI 65.612.000 53.350.000 55.964.000 Lihat
2 FEBRUARI 46.691.000 51.739.381 50.907.000 Lihat
3 MARET 45.874.000 49.624.000 47.157.000 Lihat
4 APRIL 45.874.000 49.624.000 47.157.000 Lihat
5 MEI 76.515.000 74.686.000 56.297.000 Lihat
6 JUNI 28.178.000 41.406.000 43.429.000 Lihat
7 JULI 80.922.000 35.988.000 88.363.000 Lihat
8 AGUSTUS 56.557.000 87.748.000 57.172.000 Lihat
9 SEPTEMBER 51.915.000 47.379.000 61.708.000 Lihat
10 OKTOBER 73.250.000 82.718.000 52.240.000 Lihat
11 NOVEMBER 37.287.000 48.050.000 41.477.000 Lihat
12 DESEMBER 36.275.000 38.352.000 39.400.000 Lihat
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech