Articles
- Details
- Published: Sunday, 20 July 2025 12:04
- Written by Admin1
- Hits: 9582
Profil Pejabat Kepaniteraan
| Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
|
Nama Lengkap | : | H. Ahmad Ramli, S.H. |
| Jabatan | : | Panitera | |
| Tempat / Tanggal lahir | : | Hulu Sungai Tengah, 24 Mei 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
| Karpeg | : | L 161066 | |
| Taspen | : | 0009067267337 | |
| Askes | : | 150327635 | |
| Karis / karsu | : | 001520 K/075491 KK | |
| Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
|
Nama Lengkap | : | Fithria Utami, S.H.I. |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
| Tempat / Tanggal lahir | : | Banjarmasin, 07 November 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Karpeg | : | A20110269254 | |
| Taspen | : | - | |
| Askes | : | 000194979609 | |
| Karis / karsu | : | 160096 MM | |
| Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
|
Nama Lengkap | : | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
| Tempat / Tanggal lahir | : | ||
| Jenis Kelamin | : | ||
| Karpeg | : | ||
| Taspen | : | - | |
| Askes | : | ||
| Karis / karsu | : | ||
| Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
|
Nama Lengkap | : | Khairunnida, S.Ag. |
| Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
| Tempat / Tanggal lahir | : | Banjarmasin / 19 Januari 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Karpeg | : | G.415262 | |
| Taspen | : | 003779 DD | |
| Askes | : | 0000124759473 | |
| Karis / karsu | : | 0003779 DD | |
| Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
|
Nama Lengkap | : | Rasyidah, S.Ag. |
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
| Tempat / Tanggal lahir | : | Hulu Sungai Utara, 14 Mei 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Karpeg | : | F311104 | |
| Taspen | : | - | |
| Askes | : | 00000388517197 | |
| Karis / karsu | : | 00031727 DD | |
| Biodata Pegawai Pengadilan Agama Amuntai |
|||
|
|
Nama Lengkap | : | Laily Rahmi |
| Jabatan | : | Juru Sita | |
| Tempat / Tanggal lahir | : | Hulu Sungai Utara, 05 Maret 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
| Karpeg | : | F.298984 | |
| Taspen | : | - | |
| Askes | : | 0050641 | |
| Karis / karsu | : | - | |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas




